您好,欢迎来到鞍山市展恒经贸有限公司官网!  
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
5月22日唐山盛财钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税
Q235 50 3690 -20 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3840 -20 过磅含税
Q235 63 3690 -20 过磅含税
Q235 65 3840 -20 过磅含税
Q235 70 3710 -20 过磅含税
Q235 75 3710 -20 过磅含税
Q235 80 3710 -20 过磅含税
Q235 90 3710 -20 过磅含税
Q235 100 3710 -20 过磅含税
Q235 110 3810 -20 过磅含税
Q235 125 3810 -20 过磅含税
Q235 140 3830 -20 过磅含税
Q235 150 3960 -20 过磅含税
Q235 160 3830 -20 过磅含税
Q235 180 3830 -20 过磅含税
Q235 200 3830 -20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3880 -20 过磅含税
Q235 75*50 3780 -20 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 3960 -20 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 3960 -20 过磅含税
Q235 125*80 3780 -20 过磅含税
Q235 140*90 3830 -20 过磅含税
Q235 150*90 3960 -20 过磅含税
Q235 160*100 3830 -20 过磅含税
Q235 180*110 3830 -20 过磅含税
Q235 200*125 3830 -20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页